咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品特點
1. 新型內(nèi)部風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計,風(fēng)機微風(fēng)循環(huán),使工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.大屏幕液晶顯示屏,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,智能PID控溫系統(tǒng),配有PT100高精度傳感器,控溫精度高。
3. 雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
4. 智能化霜功能保證設(shè)備長期無霜運行,標配機械式獨立限溫器,雙重保護實驗安全
5. 升級型加濕系統(tǒng),加濕顆粒小濕度均勻度好,耗水量低。
1. 液晶顯示30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運行;瑞士進口濕度傳感器組件,濕度自動控制,穩(wěn)定性好精度高。
2. 回路自診斷,傳感器故障報警。
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | MJX-70BL | MJX-150BL | MJX-250BL |
方式 | 強制對流 | ||
使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | ||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||
控濕范圍 | 50%~90%RH | ||
濕度波動范圍 | ±5%RH | ||
工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||
保溫層 | 聚氨酯 | ||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||
額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW |
壓縮機 | 風(fēng)冷密閉壓縮機 | ||
制冷劑 | R134a | ||
除霜構(gòu)造 | 智能控制自動化霜 | ||
加濕方式 | 外置 | ||
測試孔 | 不銹鋼內(nèi)徑50mm一個 | ||
受控外接電源 | 萬能插座1個 | ||
溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||
濕度控制方式 | 自動 | ||
定時器 | 0~99.9h×30段(帶定時等待功能) | ||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||
程序運行 | |||
傳感器 | Pt100 | ||
濕度傳感器 | 瑞士進口芯片濕度傳感器 | ||
附加功能 | BL型具有:紫外殺菌燈、回路自診斷 | ||
安全裝置 | 超溫報警,機械式限溫器,回路自診斷 | ||
工作室(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L |
隔板承重 | 15kg | ||
隔板層數(shù) | 9層 | 12層 | 18層 |
隔板間距 | 35mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | ||
可增加配置 | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號