咨詢熱線:
18753190152
Thermo ScientificTM TN 100
TN 100可獲得實驗室精度且可重現(xiàn)的測量結(jié)果。
此款輕巧的儀表屬于散射光濁度計,符合ISO 7027 和DIN 27027標準。
儀表附帶堅固的手提箱和高質(zhì)量的測試瓶,且符合US EPA非福爾馬肼標準。
大尺寸液晶屏 測量快速,每步僅需6秒
4點校正,測量結(jié)果達到實驗室精度,
重現(xiàn)性好 符合US EPA非福爾馬肼標準-更穩(wěn)定
無污染 符合IP67防水等級
精密輕巧
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
|
TN 100 | |
測量參數(shù) | 濁度 | |
原理 | 符合ISO7027標準 | |
量程 | 0-2000 NTU | |
自動量程選擇 | 0.01-19.99 NTU; 20.0-99.9NTU; 100-1000 NTU | |
分辨率 | 0.01 NTU ( 0-19.99 NTU) | |
|
0.1NTU( 20-99.9 NTU) | |
|
1 NTU ( 100-1000 NTU) | |
相對精度 | 量程在0-500NTU為讀數(shù)的土2%+1位量程在501- 1000 NTU為讀數(shù)的±3%+1位 | |
重現(xiàn)性 | ≤讀數(shù)的±1% | |
校正 | 4點 | |
校正精度 | 0.02 NTU, 20.0NTU, 100NTU, 800NTU | |
響應時間 | < 6秒 | |
樣品體積 | 10 mL | |
RS232C數(shù)據(jù)輸出 | . | |
光源 | 紅外光( 850 nm波長) | |
操作溫度 | 0-50℃ | |
樣品溫度 | 0-50℃ | |
外殼類型及等級 | ABS塑料& IP67等級 | |
電源 | 4x 1.5 V 'AAA'堿性電池(>1200讀數(shù)) | |
儀表尺寸/重量 | 單機 | 15.5x6.8x4.6 cm /200g |
|
包裝 | 35.5x 16.5x10.5 cm /1160g |
版權(quán)所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號