咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品介紹
SX-L310T型塵埃粒子計數(shù)器是我司研發(fā)的新一代28.3L觸摸屏便攜式塵埃粒子計數(shù)器,含義是采樣氣量為28.3L/min±%5(即1立方英尺CFM)。儀器采用7寸彩色觸摸屏,外形美觀大氣,機身采用全SUS304不銹鋼材料,表面噴細砂銀灰色處理;采用德國進口托馬斯氣泵,連續(xù)工作穩(wěn)定,超低噪音,節(jié)能環(huán)保;內(nèi)置進口數(shù)字流量傳感器,采樣流量動態(tài)精準控制;供電可使用交流供電,也可使用內(nèi)置的大容量鋰電池供電,方便應用于無交流電場所的移動檢測。儀器操作簡單,人機交互界面友好,可以方便、快速、有效地檢測凈化環(huán)境中的懸浮粒子,是目前藥廠,電子廠快速檢測潔凈室潔凈度的首挑品。
其主要應用范圍包括:
1. 潔凈室(區(qū))潔凈度的測試
2. 電子廠,藥廠潔凈室的日常維護監(jiān)測
3. 高濃度氣溶膠的測量(需配合蘇信SX-D100粒子稀釋器使用)
4. 空氣中懸浮粒子的測量
塵埃粒子計數(shù)器工作原理是依據(jù)顆粒的光散射原理,本產(chǎn)品中光源為半導體激光二極管,接收器為端面光電倍增管,工作穩(wěn)定、壽命長、靈敏度高。
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | SX-L310T |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二極管 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重復性相對誤差 | ≤10% |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1∽1200秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽255秒) |
采樣點數(shù) | 2∽50 |
采樣次數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間4小時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 24Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.2V 6.5A |
電池充電時間 | 10小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態(tài),GMP靜態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0∽40℃相對濕度10∽90% |
儲存環(huán)境:溫度-30℃∽45℃相對濕度0∽90% |
|
標準附件 | 采樣口膠套,等動力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,導出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說明書,原廠校準報告,合格證。 |
外形尺寸 | 長291 X 寬 265 X 高280(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8.5KG |
版權(quán)所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號