咨詢熱線:
18753190152
Ultra pure超純水機(自來水為水源) |
||||||
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | ||
產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | Ultra pure | Ultra pure UF | Ultra pure UV | Ultra pure UVF | |
型號 | 大流量型 | Ultra pure plus | Ultra pure plus UF | Ultra pure plus UV | Ultra pure plus UVF | |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析、精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥品配置、稀釋 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機物分析、GF-AAS、毒理學(xué)研究、毛細(xì)管電泳、環(huán)保實驗分析 | HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理學(xué)、電化學(xué)及界面研究、分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng) | ||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||||
純 | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+ | ||||
化 | 自康PP濾芯×1(plus UF/UV/UVF型外置:10寸PP濾芯)+自康活性炭濾芯×2 | |||||
系 | RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲透膜×1 | ||||
統(tǒng) | (Ultra pure plus型:100GPD RO反滲透膜×2,plus UF/UV/UVF型:200GPD RO反滲透膜×1) | |||||
后置純化單元 | 超純化柱(進口樹脂)×4+(0.45+0.1)μm進口PES終端濾器×1 | |||||
UV型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管) ×1 | ||||||
UF型:加裝- MWCO5000D UF超濾組件(原裝進口) ×1 | ||||||
UVF型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管) ×1和MWCO5000D UF超濾組件(原裝進口) ×1 | ||||||
超 | 電阻率 | 18.2 MΩ-cm@25℃ | ||||
純 | 重金屬離子 | <0.1ppb | ||||
水 | 總有機碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
指 | 熱源/內(nèi)毒素 | - | <0.001Eu/ml | - | <0.001Eu/ml | |
標(biāo) | 微生物/細(xì)菌 | < 1 CFU/ml | ||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
RO反滲透水指標(biāo) | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)≤進水TDS×5%(脫鹽率≥95%) | |||||
產(chǎn)量(25℃) | 15升/小時*(plus型:30升/小時*) | |||||
瞬間出水量 | 1.8升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | |||||
出水口(電動按鈕) | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | |||||
性能特點 | 國內(nèi)新型一次注塑成型進口塑料機箱,機頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預(yù)過濾柱,符合GLP規(guī)范;全自動壓力傳感器控制工作,RO膜自動防垢沖洗,自來水?dāng)嗨詣油C,停機自動斷水,儲水桶自動補水,儲水桶水滿自動停機。 | |||||
水質(zhì)監(jiān)測 | TDS測試筆+背光式LCD在線電阻率監(jiān)測儀 | |||||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:41×22×42cm/約20Kg | |||||
電源/功率 | 220V、50Hz/標(biāo)準(zhǔn)型:48W,大流量型:72W | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(含1套純化柱)+10升壓力水桶+TDS測試筆+附件包(plus型:配40升壓力水桶) | |||||
進水TDS=200ppm,25?C,50psi和15%回收比下測得。 | ||||||
GPD=加侖/天,1加侖=3.78升。 | ||||||
進水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。 | ||||||
PF:預(yù)過濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換 UV:紫外燈殺菌消解 UF:超濾 TF:終端微濾
|
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標(biāo)注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號