咨詢熱線:
18753190152
UV755B紫外可見分光光度計該產品是微機控制的紫外可見近紅外光譜范圍的新一代普及型儀器??蓾M足于科研、生化、環(huán)保、食品、化工及冶金等系統(tǒng)對各種物質進行定量分析,具有很高的性能價格比,是你理想的選擇。
特點:
● 采用微機系統(tǒng)。
● 具有記憶儲存功能。
● 提供斷電保護。
● 數(shù)據(jù)一次輸入,悠久使用。
● 備有標準打印機接口通訊口。
序號 | 主要技術指標: |
1 | ● 波長范圍;200nm~1000nm |
2 | ● 波長最大允許誤差:±1nm |
3 | ● 波長重復性:≤0.5nm |
4 | ● 透射比最大允許誤差:±0.5%(T) |
5 | ● 透射比重復性:≤0.2%(T) |
6 | ● 光譜帶寬:2nm |
7 | ● 雜散光:≤0.6%(T)(在220nm處,以NaI測定) (在360nm處,以NaNO2)測定) |
8 | ● 穩(wěn)定性:暗電流漂移:≤0.2%(T)/5min 亮電流漂移:≤0.5%(T)/5min |
9 | ● 透射比范圍:0.0%(T)~110.0%(T) |
10 | ● 吸光度范圍:-0.043(A)~1.999(A) |
11 | ● 濃度顯示范圍;0.000~9999(C) |
|
其它: |
12 | ● 使用環(huán)境:溫度:5℃~35℃ 濕度:≤85% |
13 | ● 電源電壓:AC220V±22V/50Hz±1Hz |
序號 | 主要技術指標: |
1 | ● 波長范圍;200nm~1000nm |
2 | ● 波長最大允許誤差:±1nm |
3 | ● 波長重復性:≤0.5nm |
4 | ● 透射比最大允許誤差:±0.5%(T) |
5 | ● 透射比重復性:≤0.2%(T) |
6 | ● 光譜帶寬:2nm |
7 | ● 雜散光:≤0.6%(T)(在220nm處,以NaI測定) (在360nm處,以NaNO2)測定) |
8 | ● 穩(wěn)定性:暗電流漂移:≤0.2%(T)/5min 亮電流漂移:≤0.5%(T)/5min |
9 | ● 透射比范圍:0.0%(T)~110.0%(T) |
10 | ● 吸光度范圍:-0.043(A)~1.999(A) |
11 | ● 濃度顯示范圍;0.000~9999(C) |
|
其它: |
12 | ● 使用環(huán)境:溫度:5℃~35℃ 濕度:≤85% |
13 | ● 電源電壓:AC220V±22V/50Hz±1Hz |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號