咨詢熱線:
18753190152
高濕度、大密度樣品的干燥處理
產(chǎn)品特點
1.橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),空間利用率高,干燥速率快。
2.101系列:強制風(fēng)機散熱進氣結(jié)構(gòu),使較高工作溫度<50℃,風(fēng)機長時長壽運行。
3.202系列:經(jīng)典的自然對流干燥方式。
4.新型防燙手把手。
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標(biāo)注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB |
型號 | 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/2 02-2AB | 202-3A/202-3AB |
循環(huán)方式 | 型號中帶101的為強制對流;型號中帶202的為自然對流 | |||
使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±2.5% | |||
工作室 | 型號中帶B:優(yōu)質(zhì)不銹鋼板;型號中無B:高強度鍍鋅板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 復(fù)合硅酸鹽保溫板 | |||
加熱器 | 型號中帶101的為不銹鋼電熱管;型號中帶202的為鎳鉻合金加熱絲 | |||
額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW |
排氣孔 | φ28mm top(具有測試孔功能) | |||
溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | |||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | |||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||
傳感器 | pt100 | |||
安全裝置 | 超溫聲光報警 | |||
工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 |
外包裝(寬*深*高mm) | 755*615*735 | 855*615*835 | 955*715*935 | 1005*765*1135 |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L |
隔板層數(shù) | 9 | 13 | 17 | 21 |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板間距 | 25mm | |||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 |
隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | |||
可增加配置 | 隔板 |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號