咨詢熱線:
18753190152
型號 | OLB-L5 | OLB-L6 | OLB-L7 | OLB-L8 | OLB-L12 | OLB-L15 |
外部尺寸 | 266*215*225mm | 330×235×275mm | 330×245×275mm | 335*225*205mm | 400×250×300mm | 405×310×308mm |
內(nèi)部尺寸 | 200*142*165mm | 240×145×180mm | 240×145×176mm | 295*167*168mm | 330×170×230mm | 300*215*237mm |
內(nèi)部容積 | 5L | 6L | 7L | 8L | 12L | 15L |
內(nèi)外材質(zhì) | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
保溫材質(zhì) | EPS | PU | PU | EPS | PU | EPS |
標本數(shù)量 | 單罐/可一次性裝19人份 | 雙罐/可一次性裝38人份 | ||||
適用范圍 | 可用于需物理方式保溫的生物制品,譬如UN2814,UN2900,UN3373類生物標本,病原微生物菌(毒)種,血液等運輸 | |||||
產(chǎn)品配置 |
保溫箱1只 提手1個 數(shù)顯溫度計1個(選裝) 95KPa生物安全運輸罐1只 海綿試劑管托1只 吸附棉1片 蓄晶冰盒1個 |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐1只 海綿試劑管托1只 吸附棉1片, 蓄晶冰盒4個 |
保溫箱1只 背帶1個 數(shù)顯溫度計1個(選裝) 95KPa生物安全運輸罐1只 海綿試劑管托1只 吸附棉1片 蓄晶冰盒4個 |
保溫箱1只 提手1個 數(shù)顯溫度計1個(選裝) 95KPa生物安全運輸罐2只 海綿試劑管托2只 ,吸附棉2片 蓄晶冰盒4個 |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐2只 海綿試劑管托2只 吸附棉2片 蓄晶冰盒6個 隔板1個 托盤1個 |
保溫箱1只 提手1個 數(shù)顯溫度計1個(選裝) 95KPa生物安全運輸罐2只, 海綿試劑管托2只 吸附棉2片 蓄晶冰盒6個 |
加工工藝 | 吹+注塑工藝,表面光潔無毛刺 | |||||
冷凍特點 | 在冷凍成固體時,冷源較大厚度不超過未凍結(jié)時厚度的15% | |||||
冰源材料 | 聚乙烯高效冷源,牢固結(jié)實安全,對皮膚無刺激 | |||||
保溫時長 | 在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時 | |||||
檢驗報告證書 | 檢驗報告證書 國家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗報告 |
型號 | OLB-L5 | OLB-L6 | OLB-L7 | OLB-L8 | OLB-L12 | OLB-L15 |
外部尺寸 | 266*215*225mm | 330×235×275mm | 330×245×275mm | 335*225*205mm | 400×250×300mm | 405×310×308mm |
內(nèi)部尺寸 | 200*142*165mm | 240×145×180mm | 240×145×176mm | 295*167*168mm | 330×170×230mm | 300*215*237mm |
內(nèi)部容積 | 5L | 6L | 7L | 8L | 12L | 15L |
內(nèi)外材質(zhì) | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
保溫材質(zhì) | EPS | PU | PU | EPS | PU | EPS |
標本數(shù)量 | 單罐/可一次性裝19人份 | 雙罐/可一次性裝38人份 | ||||
適用范圍 | 可用于需物理方式保溫的生物制品,譬如UN2814,UN2900,UN3373類生物標本,病原微生物菌(毒)種,血液等運輸 |
版權(quán)所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號