咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特性:
【聯(lián)系方式】
電話:18753190152
Q Q :3094970339
【歐萊博服務(wù)】
安裝
1:無需上門安裝調(diào)試,可電話指導(dǎo),通電即可用
2:如果特別需要上門安裝,需收費用,按實際情況收費。
售后
1:質(zhì)保一年
2:小問題電話指導(dǎo)解決,大問題實在無法解決可安排工程師上門解決。
【歐萊博服務(wù)】
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c網(wǎng)站圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當(dāng)時市場上同樣主流新品一致。
若本網(wǎng)站沒有及時更新,請大家諒解!
型號 | YDD-550-VS/PM |
|
|
托盤底部液氮量(L) | 80 |
|
|
樣本儲存空間容積(L) | 454 |
|
|
罐體幾何容積(L) | 637 |
|
|
罐體有效容積(L) | 587 |
|
|
罐體口徑(mm) | 445 |
|
|
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 |
|
|
罐體外徑(mm) | 1104 |
|
|
罐體總高(mm) | 1321 |
|
|
罐體空重(kg) | 328 |
|
|
罐體操作高度 | 1266 |
|
|
滿載總重量(KG) | 802 |
|
|
門寬要求≥mm | 1124 |
|
|
日蒸發(fā)率% | 1.35 |
|
|
電源電壓 | 220VAC、24VDC |
|
|
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 33800 |
|
|
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 8 |
|
|
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 24 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 104 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 312 |
|
|
0.5ml方提桶層數(shù) | 13 |
|
|
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 26000 |
|
|
5×5方提桶數(shù)量 | 8 |
|
|
10×10方提桶數(shù)量 | 24 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 80 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 240 |
|
|
方提桶層數(shù) | 10 |
|
|
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 11232 |
|
|
小樣凍存架數(shù)量 | 156 |
|
|
小樣凍存盒數(shù)量 | 1404 |
|
|
小樣凍存架層數(shù) | 9 |
|
|
凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
凍存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 7488 |
|
|
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 8 |
|
|
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 24 |
|
|
3×3凍存盒數(shù)量 | 64 |
|
|
6×6凍存盒數(shù)量 | 192 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 8 |
|
|
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
5ml凍存管(細(xì)長型)數(shù)量 | 10720 |
|
|
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 8 |
|
|
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 24 |
|
|
5×5凍存盒數(shù)量 | 40 |
|
|
9×9凍存盒數(shù)量 | 120 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 5 |
|
|
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 203040 |
|
|
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 468544 |
|
|
?76圓提筒數(shù)量 | 112 |
|
|
?63圓提筒數(shù)量 | 0 |
|
|
?38圓提筒數(shù)量 | 24 |
|
|
圓提筒層數(shù) | 4 |
|
|
層高 | 135 |
|
|
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 2376 | 6 | 396 |
50ml(4R9951) | 1416 | 6 | 236 |
200ml(DF-200) | 336 | 3 | 112 |
250ml(4R9953) | 552 | 3 | 184 |
500ml(4R9955) | 408 | 3 | 136 |
700ml(DF-700) | 204 | 3 | 68 |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號